
A szukkulens nem rendszertani kategória, hanem egy jellegzetes tulajdonság (pozsgásság) alapján próbálja csoportosítani a taxonokat. A kladogramban polifiletikus csoportot alkotnak. Hasonló jellemvonáson alapuló csoport, amely több ősre vezethető vissza, tagjainak hasonló tulajdonságai egymástól teljesen függetlenül jöttek létre, konvergens evolúció során.
A függetlenül kialakult hasonló jelleg(ek)kel rendelkező csoportok esetében a homoplázia jelenségéről beszélünk. Ez esetben a tulajdonságbeli megegyezés nem a közös leszármazás bizonyítéka.
Etimológia
- succulentus/a/um [adj A] (latin): nedves, zamatos, leves, tartalmas, nedvdús
- succus/i [s m 2] (latin): lé, nedv , növényi nedv
Pozsgás családok osztályozása rend és rend feletti csoportok (kládok) szerint APG (2003, 2009)
A sorrend adott kládon belül betűrend szerinti.
Az összes 83 családban kb. 12500 pozsgás fajt találunk kb. 690 nemzetségben.
Szukkulensek típusai:
- L = levélszukkulens,
- S = szárszukkulens zöld fotoszintetizáló szárral melyek levéltelenek vagy rövid élettartalmú levelekkel rendelkeznek
- PC = pachycauls & caudiciforms: nem zöld, pozsgás szárakkal, szezonálisan lombhullató levelekkel, melyek a fő fotoszintetizáló szervek (pachycauls: hosszukhoz képest aránytalanul vastag, néhány ágas szárak),
- T = földalatti gumók (tuber),
- R = gyökérszukkulens (root)
A szukkulensek típusainál a megadott kódok csökkenő fontossági sorrendben szerepelnek. A zárójelben lévő kódoknál a szukkulens tulajdonság kis jelentőségű.
Azok a rendek és családok, melyek több mint 500 pozsgásfajt tartalmaznak vastag betűvel jelöltek.
Rövidítések: S.L. = Sensu lato = a széles értelemben S. S. = Sensu stricto = a szűkebb értelemben.
Rend feletti csoport (klád) | Rend | Család | Nemzetség összes/szukkulens |
Faj összes/szukkulens |
Szukkulens típusa |
---|---|---|---|---|---|
magnoliids | Laurales | Hernandiaceae | 4/1 | 60/1 | PC? |
Piperales | Piperaceae | 5/1 | 3000-3600 / c.66 | L, S, T/R | |
monocots | Alismatales | Araceae | 105/3 | 3400/3 | L,T |
Asparagales | Agavaceae s.l. | 14/6 | 400/312 | L,(PC) | |
Amaryllidaceae s.s. | 59/6 | 850/13 | L | ||
Anthericaceae | 8-9/2 | 280 /c.2(-?) | PC,R | ||
Asparagaceae s.s. | 2/1 | 165-295/c.3 | R | ||
Asphodelaceae s.l. | 15/8 | 785/613 | L, T, (PC) | ||
Doryanthaceae | 1/1 | 2/2 | (L) | ||
Eriospermaceae | 1/1 | 102 / c.4 | L,T | ||
Hyacinthaceae | 40-70 / c.9 | 770-1000 / c.46 | L | ||
Orchidaceae | 880/c. 52 | 21950/c.2200? | L, S, R | ||
Ruscaceae | 25/5-6 | 375 / 90 | L, S | ||
Dioscoreales | Dioscoreaceae | 4/1 | 870 / c.20 | T, PC | |
Poales | Bromeliaceae | 56/16 | 2885/c.310 | L | |
Poaceae | 715/1 | 10550/1-2 | L | ||
Commelinales | Commelinaceae | 40/7 | 625 / c.36 | L,(R) | |
eudicots | Ranunculales | Menispermaceae | 71/5 | 450 /10 | POT |
core eudicots | Caryophyllales | Aizoaceae | 138/138 | 1882/1882 | L, (S, R/T) |
Amaranthaceae s.l. | 174/1? | 2050-2500 /1? | (L?, S?) | ||
Anacampserotaceae | 3/3 | 36/36 | L, S, PC/T | ||
Basellaceae | 4/4 | 19/19 | B,T | ||
Cactaceae | 127 /127 | 1896/1896 | S, (L, T) | ||
Caryophyllaceae | 86/3? | 2200/ 3? | L? | ||
Didiereaceae | 7/7 | 19/19 | S, (L, R) | ||
Halophytaceae | 1/1 | 1/1 | L | ||
Molluginaceae | 13/? | c.120/? | L? | ||
Montiaceae | 15/11 | 226/161 | L, (S, PC) | ||
Nyctaginaceae | 30/4? | 395 / 5? | (L?, R?) | ||
Phytolaccaceae s.s. | 4/2? | 31/4? | PC, (L?) | ||
Portulacaceae s.s. | 1/1 | 116/116 | L, S, PC, T, R | ||
Talinaceae | 1-2 /1-2 | 21/21 | L, PC, T | ||
Santalales | Loranthaceae | 68/1 | 950/1 | L | |
Santalaceae | 44/2 | 990/2 | L, S | ||
Saxifragales | Crassulaceae | 34/34 | 1426/1420 | L, PC, T | |
Saxifragaceae | 33/1 | 540/1 | (L) | ||
rosids | Vitales | Vitaceae | 14/4 | 750-900 / 61 | L, S, PC, T, R |
rosids-fabids | Zygophyllales | Zygophyllaceae | 22/4 | 240-284 / c.44 | (L) |
Malpighiales | Clusiaceae | 27/1 | 1090 /100? | (L) | |
Euphorbiaceae s.s. | 218/c.4(-9) | 5735 / 878 | S, L, PC, T, R | ||
Passifloraceae | 17/1 | 750 / c.50 | S/PC,R | ||
Phyllanthaceae | 55/1 | 1745/1 | PC | ||
Oxalidales | Oxalidaceae | 6/1 | 770/c.l2(-60?) | L,T, R | |
Cucurbitales | Begoniaceae | 2/1 | 1400 / c.9 | L, PC, T | |
Cucurbitaceae | 118/35 | 825 / c.87 | L, PC, T, R, (S) | ||
Fabales | Fabaceae | 730/5 | 19400/24 | T, R? | |
Rosales | Moraceae | 37/2 | c.1100/21 | S/PC,T | |
Urticaceae | 54/5 | 2625/8 | L,PC | ||
rosids-malvids | Geraniales | Geraniaceae | 5/2 | 835/155 | PC, T, R, (L, S) |
Melianthaceae | 5/1 | 19/1 | L | ||
Myrtales | Melastomataceae | 182/1 | 4570/1 | L | |
Brassicales | Brassicaceae | 338/2 | 3700/c. 12 | L | |
Capparaceae | 16/1 | 480 /cl | (L) | ||
Caricaceae | 6/6 | 35/35? | PC | ||
Moringaceae | 1/1 | 13/13 | PC,T | ||
Tropaeolaceae | 1/1 | 95/? | T | ||
Malvales | Bixaceae | 3/2 | 20 / c.4 | T | |
Malvaceae s.l. | 243 / c.8 | 4300 / c.23 | PC | ||
Sapindales | Anacardiaceae | 70/2 | 600/6 | PC | |
Burseraceae | 18/3 | 550-680 / c.23 | PC | ||
Meliaceae | 52/1 | 621/1 | (PC) | ||
Sapindaceae s.l. | 135/1 | 1450/1 | (PC) | ||
asterids | Cornales | Loasaceae | 20/1 | 330/1 | T |
Ericales | Balsaminaceae | 2/1 | 1000/c. 10 | PC,T | |
Ericaceae | 126 /1(-2?) | 3995/l(-2?) | (L),T? | ||
Fouquieriaceae | 1/1 | 11/11 | PC | ||
asterids-lamiids | Garryales | Icacinaceae s.s. | 24-34/1 | 150/2 | POT |
Boraginales | Boraginaceae | 148 /1? | 2740/? | (L?) | |
Gentianales | Apocynaceae s.l. | 355 / c.74 | 3700/1151 | L, S, PC, T, R | |
Rubiaceae | 563/8 | 10900 / 60 | PC, L | ||
Lamiales | Bignoniaceae | 104/1? | 860/2? | T | |
Gesneriaceae | 147/9 | 3200 / 44(-89?) | L,T | ||
Lamiaceae | 236/c.7 | 7170/c.104 | L, PC, T, R | ||
Lentibulariaceae | 3/1 | 320/c.10 | (L) | ||
Pedaliaceae | 13/4 | 70/31 | PC,T | ||
Plantaginaceae | 90/1? | 1700 /1? | PC? | ||
Solanales | Convolvulaceae | 55/3 | 1930 / c.20 | PC,T | |
Solanaceae s.l. | 102 /1(-2?) | 2510/30(-89) | L | ||
asterids-campanulids | Apiales | Apiaceae | 434/3? | 3780/ 3? | PC,T/R |
Araliaceae | 43/1 | 1450/5 | PC | ||
Asterales | Asteraceae | 1620 /c.14 | 23600/137 | L, S, T, R | |
Campanulaceae | 84/1 | 2380/1-2 | PC | ||
Goodeniaceae | 11/1 | 400/2 | L |
A virágos vagy magvas növények főtörzsének (Spermatophyta, Anthophyta, Embryophyta siphogama) SZUKKULENS taxonokat is tartalmazó rendjeinek kladogramja
A virágos vagy magvas növények főtörzsének (Spermatophyta, Anthophyta, Embryophyta siphogama) SZUKKULENS taxonokat is tartalmazó családjainak kladogramja
Forrás:
-
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni